Канат сталевий ГОСТ 7669-80

Канат ГОСТ 7669-80  використовується в землерийних, дорожніх та шахтних підйомних машинах, у металургійній промисловості.

Опис

ГОСТ 7669-80 – канат подвійного звивання тип ЛК-РO конструкції 6 х36 (1 +7 + 7/7+14) +7х7 (1+6) металевий сердечник.

Диаметр каната, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Масса 1000 м смазанного каната, кг Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2(кгс/мм2)
1570 (160) 1670 (170) 1770 (180)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8,6 35,98 328,0 56400 44950 59900 47900 63450 48850
10,5 52,90 482,0 82900 66150 88100 70450 93300 71800
13,0 80,48 733,0 126000 100000 134000 106500 141500 108500
14,5 96,36 906,0 151000 120500 160500 128000 169500 130000
16,0 121,87 1145,0 191000 152000 203000 162000 214500 165000
17,5 145,03 1360,0 227000 181500 241500 193000 255500 196000
19,5 179,07 1630,0 280500 224000 298000 238500 315500 242500
21,0 213,39 1950,0 334500 267500 355500 284000 376000 289500
23,0 251,21 2290,0 393500 315000 418500 334500 443000 341000
25,0 292,10 2660,0 458000 366000 486500 389000 515000 396000
26,5 327,43 2975,0 513000 410000 545000 436000 577500 444000
28,0 373,25 3395,0 585000 467000 621500 497000 658000 506500
30,0 426,76 3890,0 669000 535000 710500 568000 752500 579000
32,5 487,48 4445,0 764000 611000 812000 469000 859500 661500
35,5 580,11 5290,0 909500 727500 966000 772500 1020000 787500
36,5 646,37 5895,0 1010000 810000 1075000 861000 1140000 877500
39,0 716,29 6530,0 1120000 898000 1190000 954500 1260000 972500
41,0 796,83 7265,0 1245000 994500 1325000 1055000 1405000 1075000
42,0 843,90 7965,0 1320000 1050000 1405000 1115000 1485000 1140000
45,5 991,84 9045,0 1555000 1235000
49,0 1163,0 10600,0 1820000 1455000
52,0 1304,0 11850,0 2040000 1625000
57,0 1520,0 13900,0 2380000 1905000
60,5 1671,10 15240,0 2620000 2090000
61,5 1782,25 16250,0 2790000 2230000
64,0 1880,25 17148,0 2945000 2350000

 

Примечание: канаты диаметром 8,6–45,5 мм могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки. Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается потребителем с изготовителем при оформлении заказа.