Описание
Технические характеристики цепей ТУ 12.0173856.15-88 Класс качества 3

| Размер,мм | Калибр, d | Шаг цепи, р | Ширина, b | Нагрузка | Вес цепи 1м/п
|
|
| Пробная | Разрывная | |||||
| мм | кН | кг | ||||
| 5х18,5 | 5 | 18,5 | 17 | 5,5 | 11,0 | 0,5 |
| 6х19 | 6 | 19 | 21 | 7,7 | 15,4 | 0,78 |
| 7х22 | 7 | 22 | 23 | 9,9 | 19,8 | 1,0 |
| 8х23 | 8 | 23 | 27 | 14,3 | 28,6 | 1,35 |
| 9х27 | 9 | 27 | 32 | 17,6 | 35,2 | 1,8 |
| 10х28 | 10 | 28 | 34 | 22,0 | 44,0 | 2,25 |
| 11х31 | 11 | 31 | 36 | 25,3 | 50,6 | 2,7 |
| 13х36 | 13 | 36 | 44 | 36,3 | 72,6 | 3,75 |
